Mejores marcas de la historia del maratón

En los últimos años, keniatas y etíopes se han erigido como los grandes dominadores de las carreras de fondo. Así se puede apreciar en la lista de las 10 mejores marcas de la historia del maratón:

Posición Nombre Nacionalidad Marca Prueba Año
1 Wilson Kipsang Keniata 2:03:23 Berlín 2013
2 Patrick Makau Keniata 2:03:38 Berlín 2011
3 Wilson Kipsang Keniata 2:03:42 Frankfurt 2011
4 Dennis Kipruto Keniata 2:03:45 Chicago 2013
5 Emmanuel Kipchirchir Keniata 2:03:52 Chicago 2013
6 Haile Gebrselassie Etíope 2:03:59 Berlín 2008
7 Eliud Kipchoge Keniata 2:04:05 Berlín 2013
8 Geoffrey Kiprono Keniata 2:04:15 Berlín 2012
9 Dennis Kipruto Keniata 2:04:16 Berlín 2012
10 Ayele Abshero Etíope 2:04:23 Dubai 2012

Entre las féminas la cosa cambia, con la británica Paula Radcliffe como gran dominadora con las tres mejores marcas de la historia, además de la séptima. Una rusa, dos keniatas, una etíope, una japonesa y una alemana completan la lista:

Posición Nombre Nacionalidad Marca Prueba Año
1 Paula Radcliffe Británica 2:15:25 Londres 2003
2 Paula Radcliffe Británica 2:17:18 Chicago 2002
3 Paula Radcliffe Británica 2:17:42 Londres 2005
4 Liliya Shobukhova Rusa 2:18:20 Chicago 2011
5 Mary Jepkosgei Keniata 2:18:37 Londres 2012
6 Catherine Ndereba Keniata 2:18:47 Chicago 2001
7 Paula Radcliffe Británica 2:18:56 Londres 2002
8 Tiki Gelana Etíope 2:18:58 Rotterdam 2012
9 Mizuki Noguchi Japonesa 2:19:12 Berlín 2005
10 Irina Mikitenko Alemana 2:19:19 Berlín 2008

Fuente: http://www.runners.es/noticias/elite/articulo/las-mejores-marcas-de-la-historia-de-maraton

Escríbenos
1
Hola👋
¿En qué podemos ayudarte?